Feldreferenz
Diese Seite listet alle Felder aller import- und exportierbaren Tabellen auf. Die Spalte Synonyme zeigt, welche CSV-SpaltenĂĽberschriften das System beim Import automatisch erkennt.
Hinweis: Systemfelder wie
id,workspace_id,created_atundupdated_atwerden automatisch gesetzt und sind hier nicht aufgefĂĽhrt.
Artikel (products)
Import: Ja | Export: Ja | DuplikatschlĂĽssel: sku
Identifikation
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| SKU | sku | Text | Ja | artikelnummer, article_number, item_number, artikelnr, art_nr |
| SKU 2 | sku2 | Text | Nein | sku2, artikelnummer2, zweite_artikelnummer |
| Barcode | barcode | Text | Nein | ean, gtin, upc, ean13 |
| FNSKU | fnsku | Text | Nein | fnsku, amazon_fnsku |
Stammdaten
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | title | Text | Ja | bezeichnung, name, description, artikelbezeichnung, produktname |
| Bild-URL | image_url | Text | Nein | bild, image, bild_url, bildurl |
| Firma / Marke | company | Text | Nein | firma, marke, brand, hersteller |
Logistik
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (g) | weight | Dezimalzahl | Nein | gewicht, weight_g |
| Länge (cm) | length | Dezimalzahl | Nein | laenge, länge |
| Breite (cm) | width | Dezimalzahl | Nein | breite |
| Höhe (cm) | height | Dezimalzahl | Nein | hoehe, höhe |
| Versandart | shipping_method | Text | Nein | versandart, versand |
| Standard-Versandbox | default_shipping_box | Text | Nein | versandbox, shipping_box, verpackung |
| TARIC-Code | taric_code | Text | Nein | taric, zolltarif, hs_code, customs_code |
Einkauf
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Lieferant (ID) | supplier_id | UUID | Nein | lieferant_id |
| Einkaufspreis | purchase_price | Dezimalzahl | Nein | einkaufspreis, ek_preis, ek, ekp |
| Mindestbestand | minimum_stock_level | Ganzzahl | Nein | mindestbestand, min_stock, meldebestand |
Varianten und Bundles
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Vaterartikel | is_parent | Ja/Nein | Nein | vaterartikel, parent |
| Vaterartikel-ID | parent_id | UUID | Nein | vaterartikel_id |
| Bundle | is_bundle | Ja/Nein | Nein | bundle, set |
Freifelder
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Freifeld 1 | free_field_1 | Text | Nein | freifeld_1, custom_1 |
| Freifeld 2 | free_field_2 | Text | Nein | freifeld_2, custom_2 |
| Freifeld 3 | free_field_3 | Text | Nein | freifeld_3, custom_3 |
| Freifeld 4 | free_field_4 | Text | Nein | freifeld_4, custom_4 |
| Freifeld 5 | free_field_5 | Text | Nein | freifeld_5, custom_5 |
| Freifeld 6 | free_field_6 | Text | Nein | freifeld_6, custom_6 |
| Freifeld 7 | free_field_7 | Text | Nein | freifeld_7, custom_7 |
| Freifeld 8 | free_field_8 | Text | Nein | freifeld_8, custom_8 |
| Freifeld 9 | free_field_9 | Text | Nein | freifeld_9, custom_9 |
| Freifeld 10 | free_field_10 | Text | Nein | freifeld_10, custom_10 |
Lagerplätze (storage_locations)
Import: Ja | Export: Ja | DuplikatschlĂĽssel: name
Stammdaten
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | Text | Ja | lagerplatz, location, platz, lagerplatzname |
Referenzen
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Lager (ID) | warehouse_id | UUID | Ja | lager_id, lager |
Konfiguration
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Lagerplatz-Typ | location_type | Text | Nein | typ, type, lagerplatz_typ |
| Aktiv | is_active | Ja/Nein | Nein | aktiv, active |
Bestände (stock)
Import: Ja | Export: Ja | DuplikatschlĂĽssel: product_id
Referenzen
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Artikel (ID) | product_id | UUID | Ja | artikel_id, artikelnummer |
| Lagerplatz (ID) | storage_location_id | UUID | Ja | lagerplatz_id, location_id |
| Lager (ID) | warehouse_id | UUID | Ja | lager_id |
Bestandsdaten
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Menge | quantity | Ganzzahl | Ja | bestand, menge, qty, anzahl |
| Reserviert | reserved_quantity | Ganzzahl | Nein | reserviert, reserved, reserved_qty |
| VerfĂĽgbar | available_quantity | Ganzzahl | Nein | verfuegbar, available, available_qty, verfĂĽgbar |
Lieferanten (suppliers)
Import: Ja | Export: Ja | DuplikatschlĂĽssel: name
Stammdaten
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | Text | Ja | lieferant, supplier, lieferantenname |
| Lieferantennummer | supplier_number | Text | Nein | lieferantennummer, lief_nr, liefnr |
Kontakt
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Ansprechpartner | contact_person | Text | Nein | ansprechpartner, contact, kontakt |
email | Text | Nein | e_mail, mail | |
| Telefon | phone | Text | Nein | telefon, tel |
Adresse
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Land | country | Text | Nein | land |
Einkauf
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Währung | currency | Text | Nein | waehrung, währung |
| Zahlungsbedingungen | payment_terms | Text | Nein | zahlungsbedingungen, zahlungsziel |
| Lieferzeit (Tage) | lead_time_days | Ganzzahl | Nein | lieferzeit, lead_time, lieferzeit_tage |
Sonstiges
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Notizen | notes | Text | Nein | notizen, bemerkung, kommentar |
Lieferanten-Artikel (supplier_products)
Import: Ja | Export: Ja | DuplikatschlĂĽssel: product_id
Referenzen
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Lieferant (ID) | supplier_id | UUID | Ja | lieferant_id |
| Artikel (ID) | product_id | UUID | Ja | artikel_id |
Stammdaten
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Lieferanten-SKU | supplier_sku | Text | Nein | lieferanten_sku, lief_artikelnr |
Einkauf
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Einkaufspreis | purchase_price | Dezimalzahl | Nein | einkaufspreis, ek_preis, ek |
| Mindestbestellmenge | minimum_order_quantity | Ganzzahl | Nein | mindestbestellmenge, moq, min_order_qty |
| Bevorzugt | is_preferred | Ja/Nein | Nein | bevorzugt, preferred, hauptlieferant |
Lager (warehouses)
Import: Nein | Export: Ja
Stammdaten
| Feld | Spaltenname | Datentyp | Pflicht | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | Text | — | lager, warehouse, lagername |
| Kürzel | code | Text | — | kuerzel, lager_code |